Grade Curricular (vigente a partir de 2019.1)
A grade curricular do Curso de Mestrado na área de concentração em Economia de Empresas abrange um conjunto de componentes curriculares definidos como disciplinas (obrigatórias e opcionais) e atividades acadêmicas, aos quais são atribuídos créditos e cuja integralização fará parte dos requisitos necessários à obtenção do diploma.
A. Disciplinas Obrigatórias
Código | Disciplina | Carga Horária | Crédito(s) |
EFP7000 | Matemática | 16 | 1 |
EFP7011 | Estatística | 32 | 2 |
EFP7022 | Econometria | 32 | 2 |
EFP7355 | Fundamentos de Microeconomia Aplicada | 32 | 2 |
EFP7366 | Fundamentos de Macroeconomia Aplicada | 32 | 2 |
EFP7344 | Engenharia Financeira | 32 | 2 |
EFP7333 | Risco e Gerência de Investimentos | 32 | 2 |
EFP7322 | Estratégia Empresarial | 32 | 2 |
EFP7144 | Finanças Corporativas | 48 | 3 |
EFP7277 | Seminário de Pesquisa | 16 | 1 |
Total | 304 | 19 |
B. Disciplinas Optativas
Código | Disciplinas* | Carga Horária | Crédito(s) |
EFP7055 | Economia Brasileira | 16 | 1 |
EFP7066 | Desenvolvimento Econômico Comparado | 48 | 3 |
EFP7077 | Comércio e Integração Internacional | 48 | 3 |
EFP7088 | Economia Regional | 48 | 3 |
EFP7099 | Economia do Nordeste e do Ceará | 32 | 2 |
EFP7100 | Orçamento e Finanças Públicas | 32 | 2 |
EFP7111 | Economia do Setor Público | 48 | 3 |
EFP7122 | Tópicos Especiais I | 16 | 1 |
EFP7177 | Economia do Trabalho | 32 | 2 |
EFP7188 | Projeções Econômico-Financeiras | 32 | 2 |
EFP7199 | Tópicos Especiais II | 16 | 1 |
EFP7255 | Macroeconomia | 48 | 3 |
EFP7266 | Contabilidade Gerencial | 32 | 2 |
EFP7288 | Economia Industrial | 32 | 2 |
EFP7299 | Tópicos Especiais I | 32 | 2 |
EFP7300 | Tecnologia e Competição | 32 | 2 |
EFP7311 | Microeconomia | 48 | 3 |
EFP7377 | Economia das Instituições | 32 | 2 |
Mínimo de créditos exigidos em disciplinas optativas: 05 créditos = 80 horas
*Nem todas as disciplinas optativas são ofertadas anualmente.
C. Atividades Acadêmicas Obrigatórias
Código | Atividades Acadêmicas | Carga Horária | Crédito(s) |
EFP0050 | Qualificação | 16 | 1 |
EFP0109 | Proficiência | 16 | 1 |
EFP0144 | Estágio à Docência | 64 | 4 |
EFP7999 | Dissertação | 96 | 6 |
Total | 192 | 12 |
Ementas:
Para consultar as ementas das disciplinas, acesse o link, inserindo o código da disciplina desejada.