Grade Curricular
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
DISCIPLINA | CÓDIGO | CRÉDITOS | C. HORÁRIA | STATUS | ||
Direito Público | EFP7700 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
Economia do Setor Público I: Ineficiências de Mercado e a Intervenção do Estado | EFP7701 | 01 | 16 h | Obrig. | ||
Economia do Setor Público II: Tributação, Economia Política e Introdução às Finanças Públicas | EFP7702 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
Elaboração, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | EFP7703 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
Finanças Públicas I: Orçamento Público, Dívida e Política Fiscal | EFP7704 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
Finanças Públicas II: Federalismo Fiscal e Modelos de Oferta de Bens e Serviços Públicos | EFP7705 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
Fundamentos Econômicos de Equidade, Eficiência e Escolha Social | EFP7706 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
Métodos Quantitativos I: Matemática Introdutória | EFP7707 | 01 | 16 h | Obrig. | ||
Métodos Quantitativos II: Tratamento e Análise de Dados do Setor Público | EFP7708 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
Métodos Quantitativos III: Análise Econométrica do Setor Público | EFP7709 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
Planejamento e Política Econômica | EFP7710 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
Regulação e Defesa da Concorrência | EFP7721 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
Sistema Tributário Brasileiro | EFP7712 | 02 | 32 h | Obrig. | ||
TOTAL DE CRÉDITOS E CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS | 24 | 384 h |
DISCIPLINAS OPTATIVAS
DISCIPLINA | CÓDIGO | CRÉDITOS | C. HORÁRIA | STATUS | ||
Análise Multivariada de Dados | EFP7713 | 02 | 32 h | Optativa | ||
Análise de Envoltória de Dados com Aplicações no Setor Público | EFP7714 | 02 | 32 h | Optativa | ||
Big Data Aplicado ao Setor Público | EFP7715 | 02 | 32 h | Optativa | ||
Controladoria e Governança | EFP7716 | 02 | 32 h | Optativa | ||
Direito Tributário | EFP7717 | 02 | 32 h | Optativa | ||
Finanças Públicas e Desenvolvimento Regional | EFP7718 | 02 | 32 h | Optativa | ||
Gestão da Dívida Pública | EFP7719 | 02 | 32 h | Optativa | ||
Planejamento e Gestão no Setor Público | EFP7720 | 02 | 32 h | Optativa | ||
Previdência Social | EFP7711 | 02 | 32 h | Optativa | ||
Tópicos em Avaliação de Políticas Públicas | EFP7722 | 02 | 32 h | Optativa | ||
Tópicos em Orçamento e Finanças Públicas | EFP7723 | 02 | 32 h | Optativa | ||
TOTAL DE CRÉDITOS E CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS | 22 | 352 h |
ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS
ATIVIDADE | CÓDIGO | CRÉDITOS | C. HORÁRIA | STATUS | |
Qualificação | EFP0050 | 1 | 16h | Obrig. | |
Proficiência | EFP0109 | 1 | 16h | Obrig. | |
Estágio de Docência II | EFP7724 | 4 | 64h | Obrig. | |
Estágio de Docência III | EFP7725 | 4 | 64h | Obrig. | |
Tese | EFP7799 | 12 | 192h | Obrig. | |
TOTAL DE CRÉDITOS E CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS | 22 | 352H |
NÚMERO DE CRÉDITOS EXIGIDO PARA CONCLUSÃO DO CURSO: 60
CARGA HORÁRIA EXIGIDA PARA CONCLUSÃO DO CURSO: 960H
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS: 24 – 384H
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS DE ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS: 22 – 352H
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS DE DISCIPLINAS OPTATIVAS EXIGIDO: 14 – 224H